slackbuilds_ponce/academic/avogadro
2010-05-13 00:57:14 +02:00
..
avogadro.1 academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00
avogadro.info academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00
avogadro.SlackBuild academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00
doinst.sh academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00
README academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00
slack-desc academic/avogadro: Added to 13.0 repository 2010-05-13 00:57:14 +02:00

Avogadro is a molecular graphics and modelling system targeted at molecules 
and biomolecules. It can visualize properties like molecular orbitals or 
electrostatic potentials and features an intuitive molecular builder.

This requires openbabel and numpy.