eliot/test/freegame_passing.ref
Olivier Teulière f060497e47 Unlike libreadline 4, libreadline 5 echoes the input given with < input_file.
The regression scenarios are now adapted to the behaviour of libreadline 5.
2005-12-24 17:50:11 +00:00

63 lines
1.6 KiB
Text

[?] pour l'aide
commande> l 1 1
mode partie libre
[?] pour l'aide
commande> a S
Joueur 0: 0
Joueur 1: 0
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> p
commande> a p
Eliot
Game type: Free game
Player 0: Human
Player 1: Computer
N | RACK | SOLUTION | REF | PTS | P | BONUS
===|==========|=================|=====|=====|===|======
1 | RENLOHL | HERON | H4 | 24 | 1 |
2 | LL+XUORC | OCREUX | 5E | 34 | 1 |
3 | LL+NAECT | CALLENT | I7 | 73 | 1 | *
4 | DIBB?EM | BIBENDuM | 12E | 78 | 1 | *
5 | TOEOMLZ | TOMIEZ | F9 | 38 | 1 |
6 | LO+ESLSI | SOLEILS | M6 | 73 | 1 | *
7 | UEGTVAW | VAGUEZ | 14A | 38 | 1 |
8 | TW+LAEPU | PAVE | A12 | 36 | 1 |
9 | LTUW+FAA | FATWA | N2 | 42 | 1 |
10 | LU+JAEYU | LAYE | O1 | 61 | 1 |
11 | JUU+SENI | JEUNE | H11 | 45 | 1 |
12 | ISU+RMPN | SPRAY | 3K | 32 | 1 |
13 | IMNU+AIV | VLAN | 8L | 33 | 1 |
14 | IIMU+UQE | QUI | B10 | 30 | 1 |
15 | EIMU+RNF | UNIFORME | E1 | 62 | 1 | *
16 | ODITREE | ETOURDIE | 1B | 80 | 1 | *
17 | TEN?IKR | jERKE | 8A | 69 | 1 |
Total: 848
Rack 0: EGISSTU
Rack 1: INT+ESDO
commande> q
fin du mode partie libre
commande> q