eliot/test/training_search.ref
Olivier Teulière e7a8d01a8d Merged the "cppdic" branch back into HEAD.
There are too many change to list properly, here is an overview of the main changes:
 - the dictionary is now in C++
 - the dictionary has a new format, where it is possible to specify the letters,
   their points, their frequency, ... It is backwards compatible.
 - Eliot now supports non-ASCII characters everywhere
 - i18n of the compdic, listdic, regexpmain binaries
 - i18n of the wxWidgets interface (now in english by default)
2008-01-08 13:52:32 +00:00

899 lines
26 KiB
Text

[?] pour l'aide
commande> e
mode entraînement
[?] pour l'aide
commande> t QpiNZ?s
commande> a t
QPINZ?S
commande> r
commande> a r 1000
1: SPItZ 50 H8
2: ZaNIS 46 H4
3: ZaINS 46 H4
4: ZINcS 46 H4
5: QuIZ 38 H7
6: QuIZ 38 H8
7: QuIZ 38 H5
8: QuIZ 38 H6
9: QINgS 38 H4
10: SPItZ 32 H4
11: SPItZ 30 H6
12: ZIPS 30 H6
13: ZIPS 30 H8
14: SPItZ 30 H5
15: ZIPS 30 H5
16: ZIPS 30 H7
17: SPItZ 30 H7
18: ZIPs 28 H7
19: ZiPS 28 H7
20: ZuPS 28 H7
21: ZaINS 28 H8
22: ZIP 28 H7
23: ZiPS 28 H8
24: NaZIS 28 H8
25: ZaNIS 28 H8
26: ZIPs 28 H8
27: ZuPS 28 H8
28: ZiPS 28 H6
29: ZiPS 28 H5
30: ZIPs 28 H5
31: ZuPS 28 H6
32: NaZIS 28 H4
33: ZIP 28 H8
34: ZuPS 28 H5
35: ZIPs 28 H6
36: ZINcS 28 H8
37: ZIP 28 H6
38: ZiP 26 H6
39: ZiP 26 H8
40: ZaINS 26 H7
41: ZINcS 26 H7
42: ZaNIS 26 H7
43: NaZIS 26 H6
44: ZuP 26 H6
45: NaZIS 26 H7
46: ZINcS 26 H5
47: ZiP 26 H7
48: ZINcS 26 H6
49: ZuP 26 H7
50: ZuP 26 H8
51: ZaINS 26 H6
52: ZaNIS 26 H6
53: ZaNIS 26 H5
54: ZaINS 26 H5
55: NaZIS 26 H5
56: bINZ 24 H7
57: NIeZ 24 H8
58: ZaIN 24 H8
59: NaZI 24 H7
60: NIeZ 24 H5
61: ZISt 24 H8
62: ZINc 24 H8
63: NIeZ 24 H6
64: ZIpS 24 H8
65: ZIgS 24 H8
66: ZeNS 24 H8
67: ZaNI 24 H8
68: NIeZ 24 H7
69: NaZI 24 H6
70: NaZI 24 H5
71: ZIgS 24 H5
72: ZISt 24 H6
73: ZIpS 24 H6
74: QINgS 24 H8
75: ZINc 24 H6
76: ZIgS 24 H6
77: ZINc 24 H5
78: ZeNS 24 H5
79: ZeNS 24 H6
80: ZaNI 24 H5
81: ZaIN 24 H5
82: ZaNI 24 H6
83: ZaIN 24 H6
84: ZISt 24 H7
85: ZIpS 24 H7
86: bINZ 24 H8
87: ZINc 24 H7
88: ZIgS 24 H7
89: ZeNS 24 H7
90: ZaNI 24 H7
91: ZaIN 24 H7
92: NaZI 24 H8
93: ZIpS 24 H5
94: ZISt 24 H5
95: bINZ 24 H5
96: bINZ 24 H6
97: QINS 22 H8
98: ZIg 22 H8
99: QINgS 22 H6
100: ZeN 22 H8
101: QINS 22 H6
102: QINgS 22 H5
103: QINS 22 H5
104: rIZ 22 H7
105: rIZ 22 H6
106: rIZ 22 H8
107: NeZ 22 H8
108: NeZ 22 H6
109: ZeN 22 H6
110: QINS 22 H7
111: QINgS 22 H7
112: ZIp 22 H8
113: ZIp 22 H7
114: NeZ 22 H7
115: ZIp 22 H6
116: ZIg 22 H7
117: ZIg 22 H6
118: ZeN 22 H7
119: QIN 20 H8
120: QIN 20 H6
121: QINs 20 H6
122: QiNS 20 H5
123: QiNS 20 H6
124: QInS 20 H6
125: QInS 20 H5
126: QINs 20 H5
127: QINg 20 H6
128: QINg 20 H5
129: cINQ 20 H5
130: QINs 20 H7
131: QInS 20 H7
132: QINg 20 H7
133: QIN 20 H7
134: QiNS 20 H8
135: QiNS 20 H7
136: QInS 20 H8
137: QINs 20 H8
138: cINQ 20 H7
139: cINQ 20 H8
140: cINQ 20 H6
141: QINg 20 H8
142: QIn 18 H6
143: QiN 18 H8
144: QIn 18 H8
145: QuI 18 H8
146: QiN 18 H6
147: QuI 18 H6
148: PeINS 18 H4
149: PISaN 18 H4
150: PeNIS 18 H4
151: PIaNS 18 H4
152: PaINS 18 H4
153: PINeS 18 H4
154: PuNIS 18 H4
155: QuI 18 H7
156: PoINS 18 H4
157: QiN 18 H7
158: PIoNS 18 H4
159: QIn 18 H7
160: SaPIN 14 H8
161: sPINS 14 H8
162: SuPIN 14 H4
163: SPINs 14 H4
164: PaINS 14 H8
165: PeINS 14 H8
166: PeNIS 14 H8
167: PIaNS 14 H8
168: SaPIN 14 H4
169: PINeS 14 H8
170: PIoNS 14 H8
171: PISaN 14 H8
172: SuPIN 14 H8
173: PoINS 14 H8
174: PuNIS 14 H8
175: PIoNS 12 H5
176: PoINS 12 H7
177: PISaN 12 H5
178: SPINs 12 H8
179: PINS 12 H5
180: PINeS 12 H5
181: PIaNS 12 H5
182: PISaN 12 H6
183: PuNIS 12 H7
184: PIoNS 12 H6
185: PaINS 12 H6
186: PINS 12 H6
187: PINeS 12 H6
188: PaINS 12 H5
189: PIaNS 12 H6
190: PeNIS 12 H5
191: PeINS 12 H5
192: PeNIS 12 H6
193: PeINS 12 H6
194: PIaNS 12 H7
195: SPIN 12 H7
196: SPINs 12 H7
197: PeNIS 12 H7
198: PeINS 12 H7
199: PINS 12 H8
200: SuPIN 12 H7
201: SaPIN 12 H6
202: SaPIN 12 H5
203: PaINS 12 H7
204: SPIN 12 H6
205: SPINs 12 H6
206: SPIN 12 H5
207: SPINs 12 H5
208: SuPIN 12 H6
209: SuPIN 12 H5
210: sPINS 12 H7
211: sPINS 12 H6
212: sPINS 12 H5
213: sPINS 12 H4
214: PoINS 12 H6
215: PoINS 12 H5
216: PIoNS 12 H7
217: PISaN 12 H7
218: SPIN 12 H8
219: SaPIN 12 H7
220: PuNIS 12 H5
221: PINS 12 H7
222: PINeS 12 H7
223: PuNIS 12 H6
224: PiNS 10 H7
225: mIPS 10 H5
226: mIPS 10 H6
227: mIPS 10 H7
228: lISP 10 H5
229: PaIS 10 H6
230: PaNS 10 H6
231: PaIN 10 H5
232: PISe 10 H7
233: PaIS 10 H5
234: lISP 10 H6
235: PaNS 10 H5
236: lISP 10 H7
237: kIPS 10 H5
238: kIPS 10 H6
239: kIPS 10 H7
240: IPeS 10 H5
241: IPeS 10 H6
242: PrIS 10 H7
243: PSI 10 H7
244: PuIS 10 H7
245: PIlS 10 H7
246: PIfS 10 H7
247: PIeS 10 H7
248: PuNI 10 H7
249: PIcS 10 H7
250: PoIS 10 H7
251: PaIN 10 H6
252: PIaN 10 H7
253: PIN 10 H7
254: PINe 10 H7
255: PlIS 10 H7
256: PaNS 10 H7
257: PaIS 10 H7
258: PINs 10 H7
259: PaIN 10 H7
260: PInS 10 H7
261: PIoN 10 H7
262: PIS 10 H7
263: SPIn 10 H6
264: SPIc 10 H6
265: SPI 10 H6
266: SlIP 10 H5
267: SlIP 10 H6
268: SkIP 10 H5
269: SkIP 10 H6
270: SIPo 10 H5
271: SIPo 10 H6
272: SPiN 10 H7
273: SPIs 10 H7
274: SPIn 10 H7
275: SPIc 10 H7
276: SPI 10 H7
277: SlIP 10 H7
278: SkIP 10 H7
279: SIPo 10 H7
280: zIPS 10 H5
281: zIPS 10 H6
282: zIPS 10 H7
283: tIPS 10 H5
284: tIPS 10 H6
285: tIPS 10 H7
286: sPIS 10 H5
287: sPIN 10 H5
288: sPIS 10 H6
289: sPIN 10 H6
290: sPIS 10 H7
291: sPIN 10 H7
292: SPiN 10 H5
293: SPIs 10 H5
294: SPIn 10 H5
295: SPIc 10 H5
296: SPiN 10 H6
297: SPIs 10 H6
298: PIlS 10 H5
299: PIfS 10 H5
300: PIeS 10 H5
301: PIcS 10 H5
302: PIaN 10 H5
303: PISe 10 H6
304: PIS 10 H6
305: PIoN 10 H6
306: PInS 10 H6
307: PINs 10 H6
308: PINe 10 H6
309: PIN 10 H6
310: PIlS 10 H6
311: PIfS 10 H6
312: PIeS 10 H6
313: PIcS 10 H6
314: PIaN 10 H6
315: PuNI 10 H5
316: PuIS 10 H5
317: PuNI 10 H6
318: PuIS 10 H6
319: PSI 10 H6
320: PrIS 10 H5
321: PrIS 10 H6
322: PoIS 10 H5
323: PoIS 10 H6
324: PlIS 10 H5
325: PlIS 10 H6
326: PiNS 10 H5
327: PiNS 10 H6
328: PISe 10 H5
329: PIoN 10 H5
330: PInS 10 H5
331: PINs 10 H5
332: PINe 10 H5
333: SPiN 10 H8
334: SPIs 10 H8
335: lISP 10 H8
336: SPIn 10 H8
337: SPIc 10 H8
338: SPI 10 H8
339: kIPS 10 H8
340: PaIN 10 H8
341: PaIS 10 H8
342: SlIP 10 H8
343: IPeS 10 H8
344: SkIP 10 H8
345: PaNS 10 H8
346: SIPo 10 H8
347: PIaN 10 H8
348: PIcS 10 H8
349: PIeS 10 H8
350: ePIS 10 H5
351: ePIS 10 H6
352: ePIS 10 H7
353: bIPS 10 H5
354: bIPS 10 H6
355: bIPS 10 H7
356: aSPI 10 H5
357: aSPI 10 H6
358: aPIS 10 H5
359: aPIS 10 H6
360: aSPI 10 H7
361: aPIS 10 H7
362: zIPS 10 H8
363: tIPS 10 H8
364: sPIS 10 H8
365: mIPS 10 H8
366: sPIN 10 H8
367: PSI 10 H8
368: PrIS 10 H8
369: PoIS 10 H8
370: PlIS 10 H8
371: PIfS 10 H8
372: bIPS 10 H8
373: aSPI 10 H8
374: IPeS 10 H7
375: PIlS 10 H8
376: aPIS 10 H8
377: PIN 10 H8
378: PiNS 10 H8
379: PINe 10 H8
380: PINs 10 H8
381: PInS 10 H8
382: PISe 10 H8
383: PIS 10 H8
384: PIoN 10 H8
385: PuNI 10 H8
386: PuIS 10 H8
387: ePIS 10 H8
388: bIP 8 H6
389: SPa 8 H7
390: PuS 8 H7
391: bIP 8 H7
392: PaN 8 H6
393: PaS 8 H6
394: PIn 8 H8
395: PiN 8 H8
396: SPi 8 H7
397: aPI 8 H6
398: PIe 8 H8
399: PhI 8 H6
400: SeP 8 H8
401: PIc 8 H6
402: aPI 8 H7
403: PuS 8 H8
404: ePI 8 H6
405: PIf 8 H8
406: PIn 8 H7
407: ePI 8 H7
408: tIP 8 H6
409: tIP 8 H7
410: PIs 8 H7
411: PIu 8 H7
412: PiN 8 H7
413: PiS 8 H7
414: PlI 8 H7
415: PIs 8 H8
416: PIu 8 H8
417: PSi 8 H7
418: PSt 8 H7
419: PSy 8 H7
420: PsI 8 H7
421: PI 8 H8
422: PiS 8 H8
423: PiS 8 H6
424: PhI 8 H8
425: PlI 8 H6
426: PuS 8 H6
427: PlI 8 H8
428: PaS 8 H8
429: SPa 8 H8
430: SeP 8 H6
431: PSt 8 H8
432: PaN 8 H8
433: PsI 8 H6
434: PSi 8 H8
435: PSi 8 H6
436: PSt 8 H6
437: PSy 8 H6
438: PIe 8 H6
439: sPI 8 H6
440: PIf 8 H6
441: PsI 8 H8
442: zIP 8 H8
443: PIn 8 H6
444: sPI 8 H7
445: PIs 8 H6
446: PIu 8 H6
447: PIc 8 H8
448: tIP 8 H8
449: SeP 8 H7
450: SPa 8 H6
451: sPI 8 H8
452: SPi 8 H6
453: PSy 8 H8
454: SPi 8 H8
455: PiN 8 H6
456: kIP 8 H6
457: aPI 8 H8
458: hIP 8 H7
459: hIP 8 H6
460: bIP 8 H8
461: kIP 8 H7
462: kIP 8 H8
463: IPe 8 H8
464: IPe 8 H7
465: hIP 8 H8
466: IPe 8 H6
467: PaN 8 H7
468: PaS 8 H7
469: zIP 8 H7
470: PIc 8 H7
471: zIP 8 H6
472: ePI 8 H8
473: PIe 8 H7
474: PIf 8 H7
475: PhI 8 H7
476: PI 8 H7
477: SkIN 6 H8
478: NIeS 6 H7
479: SNIf 6 H8
480: NIfS 6 H7
481: SoIN 6 H8
482: mINS 6 H6
483: NItS 6 H7
484: SeIN 6 H6
485: lINS 6 H7
486: lINS 6 H8
487: SaIN 6 H7
488: NuIS 6 H7
489: NaIS 6 H6
490: Pu 6 H8
491: IbNS 6 H7
492: mINS 6 H7
493: NaIS 6 H5
494: fINS 6 H8
495: SpIN 6 H8
496: oINS 6 H8
497: aSIN 6 H8
498: NuIS 6 H8
499: NIaS 6 H6
500: mINS 6 H8
501: gINS 6 H5
502: SeIN 6 H7
503: tINS 6 H8
504: SaIN 6 H5
505: SIeN 6 H5
506: INSu 6 H7
507: lINS 6 H6
508: qINS 6 H8
509: SkIN 6 H6
510: SaIN 6 H8
511: SIeN 6 H6
512: IoNS 6 H7
513: SeIN 6 H8
514: SkIN 6 H5
515: lINS 6 H5
516: mINS 6 H5
517: gINS 6 H8
518: qINS 6 H7
519: SIeN 6 H8
520: NaIS 6 H7
521: pINS 6 H5
522: SNIf 6 H6
523: pINS 6 H6
524: SNIf 6 H5
525: SoIN 6 H6
526: pINS 6 H7
527: qINS 6 H6
528: SoIN 6 H5
529: pINS 6 H8
530: qINS 6 H5
531: IbNS 6 H8
532: SeIN 6 H5
533: INSu 6 H8
534: NIaS 6 H7
535: IoNS 6 H8
536: NIdS 6 H7
537: oINS 6 H5
538: oINS 6 H6
539: Pu 6 H7
540: SNIf 6 H7
541: NIaS 6 H8
542: vINS 6 H7
543: oINS 6 H7
544: Pi 6 H8
545: IbNS 6 H5
546: NuIS 6 H5
547: SkIN 6 H7
548: aSIN 6 H5
549: NuIS 6 H6
550: vINS 6 H6
551: aSIN 6 H6
552: IbNS 6 H6
553: NItS 6 H5
554: NaIS 6 H8
555: fINS 6 H7
556: tINS 6 H5
557: uNIS 6 H7
558: fINS 6 H6
559: tINS 6 H6
560: INSu 6 H6
561: INSu 6 H5
562: Pi 6 H7
563: fINS 6 H5
564: tINS 6 H7
565: uNIS 6 H6
566: IoNS 6 H6
567: IoNS 6 H5
568: SoIN 6 H7
569: gINS 6 H7
570: uNIS 6 H5
571: vINS 6 H8
572: NItS 6 H8
573: SaIN 6 H6
574: SIeN 6 H7
575: NIdS 6 H6
576: NIfS 6 H8
577: yINS 6 H6
578: yINS 6 H8
579: NIeS 6 H6
580: yINS 6 H7
581: NIeS 6 H8
582: yINS 6 H5
583: aNIS 6 H7
584: SpIN 6 H7
585: NIfS 6 H6
586: vINS 6 H5
587: NItS 6 H6
588: NIaS 6 H5
589: NIdS 6 H5
590: SpIN 6 H5
591: NIeS 6 H5
592: SpIN 6 H6
593: aSIN 6 H7
594: gINS 6 H6
595: NIdS 6 H8
596: aNIS 6 H6
597: aNIS 6 H8
598: uNIS 6 H8
599: aNIS 6 H5
600: NIfS 6 H5
601: dIS 4 H8
602: aIS 4 H8
603: dIN 4 H8
604: SaI 4 H6
605: aNS 4 H8
606: SpI 4 H7
607: SIc 4 H6
608: bIS 4 H8
609: SeN 4 H6
610: cIS 4 H8
611: NoS 4 H8
612: SpI 4 H6
613: NIt 4 H8
614: sIS 4 H7
615: yIN 4 H6
616: NIf 4 H8
617: sIS 4 H6
618: yIN 4 H7
619: NIe 4 H8
620: NId 4 H8
621: vIS 4 H6
622: vIN 4 H6
623: NIb 4 H8
624: vIS 4 H7
625: vIN 4 H7
626: uNS 4 H6
627: NIa 4 H8
628: NI 4 H8
629: tIN 4 H7
630: uNI 4 H6
631: NeS 4 H8
632: tIN 4 H6
633: uNS 4 H7
634: uNI 4 H7
635: fIN 4 H8
636: fIS 4 H8
637: SIl 4 H6
638: SIr 4 H6
639: SIs 4 H6
640: SIx 4 H6
641: SkI 4 H6
642: gIN 4 H8
643: gIS 4 H8
644: SoI 4 H6
645: SoN 4 H6
646: IbN 4 H8
647: IfS 4 H8
648: IlS 4 H8
649: IN 4 H8
650: IoN 4 H8
651: ISo 4 H8
652: kSI 4 H8
653: lIN 4 H8
654: lIS 4 H8
655: mIN 4 H8
656: NuS 4 H8
657: NuI 4 H8
658: mIS 4 H8
659: fIS 4 H7
660: fIN 4 H7
661: IlS 4 H7
662: IN 4 H7
663: dIS 4 H6
664: dIN 4 H6
665: dIS 4 H7
666: dIN 4 H7
667: cIS 4 H6
668: cIS 4 H7
669: mIS 4 H6
670: bIS 4 H6
671: bIS 4 H7
672: mIN 4 H6
673: aNS 4 H6
674: aIS 4 H6
675: mIS 4 H7
676: aNS 4 H7
677: aIS 4 H7
678: yIN 4 H8
679: mIN 4 H7
680: vIS 4 H8
681: vIN 4 H8
682: IoN 4 H7
683: uNS 4 H8
684: uNI 4 H8
685: lIS 4 H6
686: lIN 4 H6
687: NIt 4 H7
688: NIf 4 H7
689: NIe 4 H7
690: NoS 4 H7
691: NId 4 H7
692: NuI 4 H7
693: NuS 4 H7
694: NIb 4 H7
695: IbN 4 H7
696: NeS 4 H6
697: NIa 4 H6
698: NIa 4 H7
699: NIb 4 H6
700: NId 4 H6
701: NIe 4 H6
702: gIS 4 H6
703: NIf 4 H6
704: NI 4 H7
705: NIt 4 H6
706: NoS 4 H6
707: NuI 4 H6
708: NuS 4 H6
709: IfS 4 H7
710: NeS 4 H7
711: gIN 4 H6
712: gIS 4 H7
713: gIN 4 H7
714: fIS 4 H6
715: fIN 4 H6
716: SI 4 H8
717: SeN 4 H8
718: kSI 4 H7
719: SaI 4 H8
720: IbN 4 H6
721: rIS 4 H8
722: qIN 4 H8
723: pSI 4 H8
724: pIS 4 H8
725: pIN 4 H8
726: ISo 4 H6
727: qIN 4 H7
728: qIN 4 H6
729: IoN 4 H6
730: rIS 4 H7
731: rIS 4 H6
732: SaI 4 H7
733: IlS 4 H6
734: SeN 4 H7
735: SI 4 H7
736: SIc 4 H7
737: SIl 4 H7
738: SIr 4 H7
739: IfS 4 H6
740: SIs 4 H7
741: SIx 4 H7
742: SkI 4 H7
743: SoI 4 H7
744: SoN 4 H7
745: tIN 4 H8
746: sIS 4 H8
747: lIS 4 H7
748: lIN 4 H7
749: kSI 4 H6
750: SpI 4 H8
751: SoN 4 H8
752: SoI 4 H8
753: SkI 4 H8
754: ISo 4 H7
755: SIx 4 H8
756: SIs 4 H8
757: SIr 4 H8
758: SIl 4 H8
759: SIc 4 H8
760: pIN 4 H7
761: pIS 4 H7
762: pSI 4 H7
763: pIN 4 H6
764: pSI 4 H6
765: pIS 4 H6
766: cI 2 H8
767: If 2 H7
768: Na 2 H7
769: aI 2 H8
770: hI 2 H8
771: eN 2 H8
772: lI 2 H7
773: bI 2 H8
774: In 2 H8
775: mI 2 H7
776: Il 2 H7
777: eS 2 H8
778: fI 2 H8
779: aN 2 H8
780: In 2 H7
781: Ne 2 H7
782: iN 2 H7
783: aS 2 H8
784: Il 2 H8
785: If 2 H8
786: xI 2 H8
787: vS 2 H8
788: sI 2 H7
789: Ni 2 H8
790: uS 2 H8
791: No 2 H8
792: uN 2 H8
793: Nu 2 H8
794: sI 2 H8
795: nI 2 H8
796: Su 2 H8
797: oN 2 H8
798: oS 2 H8
799: Si 2 H8
800: pI 2 H7
801: Se 2 H8
802: Sa 2 H8
803: rI 2 H8
804: pI 2 H8
805: rI 2 H7
806: Sa 2 H7
807: Se 2 H7
808: Su 2 H7
809: Si 2 H7
810: iN 2 H8
811: Ni 2 H7
812: No 2 H7
813: lI 2 H8
814: Nu 2 H7
815: mI 2 H8
816: hI 2 H7
817: Na 2 H8
818: xI 2 H7
819: vS 2 H7
820: nI 2 H7
821: oN 2 H7
822: oS 2 H7
823: uS 2 H7
824: uN 2 H7
825: fI 2 H7
826: eS 2 H7
827: Ne 2 H8
828: eN 2 H7
829: cI 2 H7
830: bI 2 H7
831: aS 2 H7
832: aN 2 H7
833: aI 2 H7
commande> j QuIZ H6
commande> t E?
commande> r
commande> a r 50
1: ZEn 12 9H
2: ZEk 12 9H
3: ZEf 12 9H
4: ZEe 12 9H
5: ZEc 12 9H
6: rEZ 12 9F
7: nEZ 12 9F
8: lEZ 12 9F
9: fEZ 12 9F
10: ZoE 11 9H
11: ZeE 11 9H
12: QuE 11 6H
13: Eh 5 G7
14: En 5 G7
15: Es 5 G7
16: Ex 5 G7
17: pIE 2 8G
18: oIE 2 8G
19: nIE 2 8G
20: mIE 2 8G
21: lIE 2 8G
22: hIE 2 8G
23: fIE 2 8G
24: aIE 2 8G
25: pEu 2 7F
26: lEu 2 7F
27: jEu 2 7F
28: hEu 2 7F
29: fEu 2 7F
30: rIE 2 8G
31: vIE 2 8G
32: EpI 2 8F
33: lEI 2 8F
34: IdE 2 8H
35: IlE 2 8H
36: IpE 2 8H
37: IrE 2 8H
38: IvE 2 8H
39: IxE 2 8H
40: Eue 2 7G
41: Eu 2 7G
42: duE 2 7G
43: buE 2 7G
44: suE 2 7G
45: ruE 2 7G
46: tuE 2 7G
47: quE 2 7G
48: puE 2 7G
49: vuE 2 7G
50: nuE 2 7G
commande> q
fin du mode entraînement
commande> q